ミャンマー国内線 Domestic Flight
路線図
航空会社

*2026年1月現在、国内線を運航している航空会社は上記の5社。
注意事項
▲ヤンゴンを起点に、マンダレー、ニャウンウー(バガン)、ヘーホーなどの地方都市に向けて一日、4~5便が出ています。ただし、全ての地域で毎日運行をしているわけではありません。フライトスケジュールは頻繁に変更されますので、事前にご確認をお願いいたします。
▲天候によって遅延・欠航になるときがあります。特に地方の空港では朝方、霧が発生しやすく遅延・欠航になることがあります。搭乗前日にリコンファームされることをお勧めします。
▲ミャンマーへの国際線到着から国内線への同日乗り継ぎは弊社ではおすすめしません。
▲国内線の遅延、欠航等によって生じた損害(国際線乗り遅れ等)に対する各航空会社からの賠償はほとんど行われません。また、弊社でも賠償することはできません。
▲ミャンマー国内では代理店を通じて航空券が販売されていますが、ほとんどの国内線では外国人料金が設定されています。お支払いは米ドルまたは現地通貨(Kyat)の現金となります。
▲ミャンマー国内線では座席の指定はできません。全て自由席となります。最前列は僧侶に譲られることが多いです。
ミャンマー国内線料金表(参考データ)
| 主要ルート | 料金 | |
|---|---|---|
| ヤンゴン / マンダレー | Yangon / Mandalay | |
| ヤンゴン / ニャウンウー(バガン) | Yangon / Nyaung U (Bagan) | |
| ヤンゴン / へーホー | Yangon / Heho | |
| ヤンゴン / シットウェ ー | Yangon / Sittway | |
| ヤンゴン / タンドゥエ | Yangon / Thandwe | |
| ヤンゴン / タチレク | Yangon / Tachileik | |
| ヤンゴン / チャイントン | Yangon / Kyaing Tong | |
| ヤンゴン / メイ(ベイ) | Yangon / Myeik | |
| ヤンゴン / ダウェー | Yangon / Dawei | |
| ヤンゴン / ミッチーナ | Yangon / Myitkyina | |
| ヤンゴン / プータオ | Yangon / Putao | |
| ヤンゴン / ラショー | Yangon / Lashio | |
| ヤンゴン / カレー(カレーミョ) | Yangon / Kalay | |
| ヤンゴン / ネーピードー | Yangon / Naypyitaw | |
| ヤンゴン / パテイン | Yangon / Patein | |
| ヤンゴン /コートーン | Yangon / Kawthaung | |
| バガン / マンダレー | Nyaung U / Mandalay | |
| バガン / へーホー | Nyaung U / Heho | |
| マンダレー / へーホー | Mandalay / Heho | |
| マンダレー / チャイントン | Mandalay / Kyaing Tong | |
| マンダレー / バガン | Mandalay / Nyaung U | |
| マンダレー / タチレク | Mandalay / Tachileik | |
| マンダレー / ミッチーナ | Mandalay / Myitkyina | |
| マンダレー / プータオ | Mandalay / Putao | |
| マンダレー / カレー(カレーミョ) | Mandalay / Kalay | |
都市コード
| コード | 地名 | コード | 地名 |
|---|---|---|---|
| RGN | ヤンゴン | TVY | ダウェー(ダウェイ) |
| MDL | マンダレー | KMV | カレー(カレーミョ) |
| NYU | ニャウンウー(バガン) | MYT | ミッチーナ |
| HEH | ヘーホー | NPT | メピドー |
| THL | タチレク | KET | チャイントン |
| SNW | タンドウェ | KAW | コートン |
| AKY | シットウェー | BMO | バーモ |
| MGZ | メイ | LSH | ラショー |
